代码
发布时间:2021-03-17 09:47:01
📱服务热线:0431-81948368
全部分类
浏览量:
1000
双周边传动刮泥机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
双周边传动刮泥机
◎工作原理
本机型为为双周边驱动,中心支墩式,上部设有浮渣收集装置,采用中心配水,利用液位差自吸式排泥,适宜的直径范围大于18米。
◎应用范围
本机型多用于大直径的辐流式沉淀池的机械刮泥。用户选定型号后提供详细土建条件图。
◎规格型号及技术参数
参数型号 | 池径D (m) |
池深H (m) |
周边线速度 (m/min) |
驱动功率 (kw) |
ZDG20 | 20 | 3.5 | -2 | 075x2 |
ZDG25 | 25 | 3.5 | -2 | 0.75x2 |
ZDG30 | 30 | 4.0 | -2 | 0.75x2 |
ZDG35 | 35 | 4.0 | -2 | 1.5x2 |
ZDG40 | 40 | 4.5 | -2 | 1.5x2 |
ZDG45 | 45 | 4.5 | -2 | 1.5x2 |
ZDG50 | 50 | 5.0 | -2 | 1.5x2 |
ZDG55 | 55 | 5.0 | -2 | 1.5x2 |
ZDG60 | 60 | 5.2 | -2 | 2.2x2 |
ZDG80 | 80 | 5.5 | -2 | 2.2x2 |
ZDG100 | 100 | 5.5 | -2 | 4.0x2 |
◎ 土建尺寸表
型号参数 | ZDG20 | ZDG25 | ZDG30 | ZDG35 | ZDG40 | ZDG45 | ZDG50 | ZDG55 | ZDG60 |
H(mm) | 3.0-3 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0 |
H1(mm) | 590 | 750 | 910 | 1070 | 1240 | 1400 | 1570 | 1730 | 1900 |
D1(mm) | 3850 | 4050 | 4250 | 4450 | 4650 | 4850 | 5050 | 5250 | 5450 |
D2(mm) | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 | 5180 |
L1(mm) | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
L2(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 |
预埋套管 DN(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
H2(mm) | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
B1(mm) | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
n(个) | 113 | 148 | 173 | 208 | 233 | 268 | 293 | 323 | 353 |
n1(个) | 103 | 138 | 163 | 198 | 223 | 258 | 283 | 313 | 343 |
1驱动机构 2主梁 3吸泥装置
4集泥槽 5抽真空及虹吸破坏系统6旋转固定机构7稳流桶
8刮板组件 9撇渣板 10排渣斗组合 11出水堰清洗刷
扫二维码用手机看
上一个
吸附浓缩-催化氧化设备
下一个
中心传动刮泥机
版权所有 2021 吉林省灏瑞环保科技有限公司 吉ICP备19001281号-1 网站建设:中企动力 杭州